Home
Matches 501 to 550 of 15,168 for
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 304» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | F1444 | Allison, Harold O | Speirs, Adaline Jane | Speirs-Taylor | ||
| 502 | F221 | Allison, John A. | Arney, Catherine | 1854 | Indiana, United States | Stonehocker |
| 503 | F975 | Alloway, James | Evans, Eliza | 28 Jun 1847 | Bedminster, Somerset, England | Muse-Nagy |
| 504 | F987 | Alloway, John | Pole, Alice | 28 Apr 1756 | Milverton, Somerset, England | Muse-Nagy |
| 505 | F972 | Alloway, Mark | Seaburn, Susanah Fitchew | 23 Feb 1812 | St Stephen, Bristol, Gloucestershire, England | Muse-Nagy |
| 506 | F974 | Alloway, Mark | Bitton, Caroline | Abt 1838 | England | Muse-Nagy |
| 507 | F978 | Alloway, Nathaniel | Cobley, Jenny | 1 Mar 1790 | Minehead, Somerset, England | Muse-Nagy |
| 508 | F979 | Alloway, Samuel | Parry, Ann | 1 May 1764 | St Thomas, Bristol, Gloucestershire, England | Muse-Nagy |
| 509 | F981 | Alloway, Samuel | Summers, Elizabeth | 27 Apr 1799 | St Augustine the Less, Bristol, Gloucestershire, England | Muse-Nagy |
| 510 | F1285 | Alloway, Samuell | Mary | Muse-Nagy | ||
| 511 | F983 | Alloway, William | Griffith, Mary | 29 Oct 1727 | Minehead, Somerset, England | Muse-Nagy |
| 512 | F870 | Allred, Andrew R | Guymon, Filinda Rebecca | Bird-Metcalf | ||
| 513 | F961 | Allred, Isaac | Henderson, Mary | Speirs-Taylor | ||
| 514 | F962 | Allred, Isaac | Dowy, Emma | Speirs-Taylor | ||
| 515 | F960 | Allred, Isaac | Taylor, Julia Ann | 11 Oct 1832 | Nauvoo, Hancock, Illinois, United States | Speirs-Taylor |
| 516 | F840 | Allred, James | Patrick, Elizabeth | 3 Feb 1846 | Nauvoo, Hancock, Illinois, United States | Speirs-Taylor |
| 517 | F963 | Allred, James Martin | Anderson, Christine | Speirs-Taylor | ||
| 518 | F964 | Allred, James Martin | Francis, Mary | Speirs-Taylor | ||
| 519 | F1153 | Allred, Mark | Darlene | Speirs-Taylor | ||
| 520 | F1146 | Allred, Von D. | Taylor, LaNea | 2 Feb 1944 | Logan, Cache, Utah, United States | Speirs-Taylor |
| 521 | F2575 | Almada, Ponciano | Zerón, Luisa | My Family Tree | ||
| 522 | F2009 | Alred, George | Harison, Ellen | 18 Octr 1778 | Leigh, Lancashire, England | My Family Tree |
| 523 | F712 | Alspach, Frederic Jacob | Brumbaugh, Ida May | 25 Dec 1887 | Browning, Linn, Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 524 | F1636 | Alspach, Marcus Oliver | Kennedy, Elsie Pearl | 24 Dec 1911 | Browning, Linn, Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 525 | F1637 | Alspach, Victor Edwin | Kelscall, Doris | 20 Dec 1925 | Milan, Sullivan, Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 526 | F1771 | Altamirano, Diego | Pizarro, Leonor Sánchez | My Family Tree | ||
| 527 | F1 | Altomare, Robert E. | Martin, G. Adele | 8 Jul 1941 | Alexandria, Alexandria (city), Virginia, United States | Blonner |
| 528 | F2553 | Alva, Ventura Pérez de | Sotomayor, María Martínez | My Family Tree | ||
| 529 | F1850 | Alvarado, José Maria | Gadea, Nora Josefina Astorga | My Family Tree | ||
| 530 | F34 | Alvey, Albert Russell | Fuller, Sylvia Isabella | 21 Jun 1923 | Jackman-Johnson | |
| 531 | F61 | Alvey, Albert Russell | Sackett, Mary Madge | 23 May 1953 | Brigham City, Box Elder, Utah, United States | Jackman-Johnson |
| 532 | F892 | Alvord, Alexander | Vore, Mary | 29 Oct 1646 | Whitestaunton, Somerset, England | James Henry Martineau |
| 533 | F385 | Alvord, Benedict | Newton, Jane | 26 Nov 1640 | Windsor, , Connecticut, United States | James Henry Martineau |
| 534 | F576 | Alvord, Edmund Riley | Gulbrandsen, Effie | 10 Jun 1899 | Staples-Record | |
| 535 | F579 | Alvord, George Ivan | Campbell, Sarah Louella | 23 Nov 1910 | Staples-Record | |
| 536 | F573 | Alvord, Gideon Thaddeus | Stevens, Bessie Rose | 10 Jan 1889 | Staples-Record | |
| 537 | F580 | Alvord, Gideon Thaddeus | Trol, Hidvie Carlina | 5 Mar 1924 | Staples-Record | |
| 538 | F587 | Alvord, Gideon William | Meecham, Silvia | Staples-Record | ||
| 539 | F560 | Alvord, Gideon William | Shupe, Sarah Ann | 16 Sept 1860 | Staples-Record | |
| 540 | F588 | Alvord, Gideon William | Franklin, Mary Ann | 2 Dec 1908 | Staples-Record | |
| 541 | F589 | Alvord, Gideon William | Hammel, Caroline Louisa | 14 May 1913 | Staples-Record | |
| 542 | F586 | Alvord, Thaddeus | Briggs, Sally Celestia | Staples-Record | ||
| 543 | F943 | Alvord, Thomas | Hawkins, Joan | 11 May 1618 | , Somerset, England | James Henry Martineau |
| 544 | F585 | Alvord, William Mathian | Huntsman, Zella | Staples-Record | ||
| 545 | F578 | Alvord, William Mathian | Dean, Irene Elizabeth | 22 Jan 1908 | Staples-Record | |
| 546 | F5 | Amacher, Adolph | Hollenweger, Amalia | 16 Jun 1915 | Logan, Cache, Utah, United States | Holmstead-Amacher |
| 547 | F22 | Amacher, Christian | Balmer, Magdalena (Margaritha) | 21 Oct 1836 | Gsteig, Switzerland | Holmstead-Amacher |
| 548 | F12 | AMACHER, Christian | WYSS, Magdalena | 1882 | Gsteig, Switzerland | Holmstead-Amacher |
| 549 | F39 | Amacher, Friedrich ( Fritz) | Heim, Mathilda | 1930 | Holmstead-Amacher | |
| 550 | F36 | Amacher, Gottfried | Maibach, Lena Bertha | Abt 1918 | Switzerland | Holmstead-Amacher |
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 304» Next»