Home
Matches 10751 to 10800 of 15,168 for
«Prev «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 304» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | F92 | Proctor, Lewis Gilbert | Dover, Julia A. | Staples-Record | ||
| 10752 | F44 | Proctor, Lewis Gilbert | Parris, Martha Julia Ann | 1909 | Staples-Record | |
| 10753 | F1433 | Propst, Solomon E | Armstrong, Margaret | 27 Dec 1870 | Pendleton, West Virginia, United States | My Family Tree |
| 10754 | F1702 | Prudhomme, Louis | Speirs-Taylor | |||
| 10755 | F1700 | Prudhomme, Louis | Robine, Marie | 10 Sep 1731 | La Genevraye, Seine-et-Marne, France | Speirs-Taylor |
| 10756 | F1701 | Prudhomme, Louis | Guion, Elisabeth | Abt 1742 | Speirs-Taylor | |
| 10757 | F1253 | Pryor, Henry | Johnson, Elizabeth Jane | 21 Apr 1862 | Sheffield, Yorkshire, England | Muse-Nagy |
| 10758 | F1258 | Pryor, Thomas | Muse-Nagy | |||
| 10759 | F669 | Prys, John | Bowen, Katrin | Staples-Record | ||
| 10760 | F106 | Puchta, Johann Adam | Schott, Elisabetha Margaretha | Bef 1838 | Germany | Wagner-Thomas |
| 10761 | F160 | Puchta, Johannes Wolfgang | Hartbauer, Margaretha Barbara | Abt 1780 | Muenchberg, Bavaria, Germany | Wagner-Thomas |
| 10762 | F592 | Puffenbarger, Abraham | Simmons, Susanna | 13 Oct 1889 | Sugar Grove, Pendleton, West Virginia, USA | My Family Tree |
| 10763 | F51 | Puffer, Jasper Bonelli | Edwards, Dora Winnifred | 20 Sep 1916 | Beaver, Beaver, Utah, United States | Edwards-Fordham |
| 10764 | F90 | Pugh, Charles | Phillips, Susan | Jackman-Johnson | ||
| 10765 | F48 | Pugh, Charles | Wilkes, Mary | 1 May 1826 | Shropshire, England | Jackman-Johnson |
| 10766 | F19 | Pugh, Samuel | Arthur, Eliza | 25 Mar 1854 | Middleton, Shropshire, England, United Kingdom | Jackman-Johnson |
| 10767 | F142 | Pugh, Seth | Ann | Jackman-Johnson | ||
| 10768 | F1203 | Pugmire, Edmond Arnold | Hunter, Lorena Grace | 3 Jun 1907 | Paris, Bear Lake, Idaho, United States | Speirs-Taylor |
| 10769 | F1706 | Pulford, Llewellyn | Simpson, Maude | My Family Tree | ||
| 10770 | F2299 | Pulido, Angel | Simental, Desideria | My Family Tree | ||
| 10771 | F2298 | Pulido, Miguel | Lizárraga, Jacinta Polanco | 4 Dec 1888 | Escuinapa Sinaloa, Mexico | My Family Tree |
| 10772 | F2332 | Pulliam, Fielding Sampson | A, Martha | Abt 1870 | Wagner-Thomas | |
| 10773 | F1694 | Pulliam, George W R | Nancy C | Abt 1863 | Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 10774 | F1688 | Pulliam, Richard Rue | Smith, Ann | 13 May 1834 | Boone, Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 10775 | F2495 | Pulliam, William | Holeman, Elizabeth | 18 Aug 1795 | Woodford, Kentucky, United States | Wagner-Thomas |
| 10776 | F1086 | Pulyak, George | Dugos, Zsuzsanna | Muse-Nagy | ||
| 10777 | F2594 | Purcell, Orrin Nephi | Tracy, Bertha Helen | 4 Jul 1902 | Weiser, Washington, Idaho, United States | Wagner-Thomas |
| 10778 | F953 | Purchase, Aquila | Squire, Anne | 28 Jan 1612-28 Jan 1613 | Kingweston, Somerset, England | James Henry Martineau |
| 10779 | F1322 | Purchase, Aquilla | Squire, Ann | 28 Jan 1613/14 | Bird-Metcalf | |
| 10780 | F1470 | Purchase, Francis William | Speirs-Taylor | |||
| 10781 | F1468 | Purchase, Henry | Butler, Charlotte | 2 Sep 1832 | Christchurch, Hampshire, England, United Kingdom | Speirs-Taylor |
| 10782 | F950 | Purchase, Thomas | Grove, Mary | Bef 30 Aug 1631 | Boston, Suffolk, Massachusetts, United States | James Henry Martineau |
| 10783 | F952 | Purchase, Thomas | Andrews, Elizabeth | 3 Dec 1659 | Boston, Suffolk, Massachusetts, United States | James Henry Martineau |
| 10784 | F335 | Purchase, William | Shave, Matilda | 7 Apr 1850 | Ringwood, Hampshire, England, United Kingdom | Speirs-Taylor |
| 10785 | F1157 | Purdin, Walter | Thurlo, Methyl L | Wagner-Thomas | ||
| 10786 | F634 | Purnell | Goaslind, Lydia Susanna | Muse-Nagy | ||
| 10787 | F230 | Purvis, Mr. | Chappelear, Cassandra | Mackley | ||
| 10788 | F838 | Puryear, Elmer A | Pearson, Edna Ellen | 16 Oct 1937 | Wagner-Thomas | |
| 10789 | F38 | Putnam, James Bradus | Parris, Catherine Rebecca | 1901 | Staples-Record | |
| 10790 | F7 | Puuohau, Thomas Hilo | Kaipo, Beatrice Abegail Kaipolei | 1 Jan 1943 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 10791 | F1443 | Pyle, Joseph | Moore, Sarah | Speirs-Taylor | ||
| 10792 | F392 | Quackenbush, Adonijah Schuyler | Earle, Sophia | My Family Tree | ||
| 10793 | F389 | Quackenbush, David | Westervelt, Rachel | My Family Tree | ||
| 10794 | F395 | Quackenbush, John J | Bogert, Elizabeth Ann | My Family Tree | ||
| 10795 | F388 | Quackenbush, Reynier | Schuyler, Helen | 30 Apr 1807 | Pompton Plains, New Jersey, United States | My Family Tree |
| 10796 | F591 | Quarles, John | Plumsted, Amy | Bird-Metcalf | ||
| 10797 | F954 | Quartermaine, John | Britnell, Ann | 24 Jun 1789 | Bird-Metcalf | |
| 10798 | F2192 | Quesada, Salvador | Cornejo, Camila | My Family Tree | ||
| 10799 | F2180 | Quevedo, Antonio | Abila, Maria Magdalena de | My Family Tree | ||
| 10800 | F2181 | Quevedo, Jose | Gonzalez, Maria | My Family Tree |
«Prev «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 304» Next»