Home
Nancy C Gavitt b. 28 Jul 1822 d. 19 Aug 1901
| Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
| 1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1822 - 1822 | |
| 2. | Children | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1846 - 1856 | |
| 3. | Grandchildren | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 1872 - 1902 | |
| 4. | Great grandchildren | 37 | 33 | 70 | 13 | 15 | 28 | 1897 - 1934 |
| 5. | G*2 grandchildren | 56 | 25 | 81 | 46 | 20 | 66 | 1914 - 1961 |
| 6. | G*3 grandchildren | 69 | 24 | 93 | 66 | 19 | 85 | 1941 - 1989 |
| 7. | G*4 grandchildren | 63 | 38 | 101 | 62 | 36 | 98 | 1966 - 1995 |
| 8. | G*5 grandchildren | 65 | 1 | 66 | 62 | 0 | 62 | 1988 - 2014 |
| 9. | G*6 grandchildren | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2009 - 2010 |
| Total | 327 | 145 | 472 | 251 | 90 | 341 | ||
| Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMAN | 2 | 4 | |||||||
| AMANDUS | 3 | ||||||||
| BAHNMILLER | 2 | ||||||||
| BLEAZARD | 6 | 4 | |||||||
| BROWN | 2 | ||||||||
| BURKMAN | 3 | ||||||||
| BYRNE | 1 | ||||||||
| CLARK | 3 | ||||||||
| CLEVELAND | 6 | ||||||||
| COLVIN | 1 | ||||||||
| CRABB | 1 | ||||||||
| CRAIG | 1 | ||||||||
| ENBYSK | 2 | ||||||||
| FINNERTY | 3 | ||||||||
| FLEET | 1 | ||||||||
| FREEMAN | 2 | ||||||||
| GAVITT | 1 | ||||||||
| GREENE | 1 | 3 | |||||||
| GULLIFORD | 5 | ||||||||
| HALL | 2 | ||||||||
| HALLMARK | 7 | 12 | |||||||
| HANKLA | 2 | ||||||||
| HARRIS | 2 | ||||||||
| HEMPHILL | 2 | ||||||||
| HODEL | 2 | ||||||||
| HOLEMAN | 1 | 2 | |||||||
| HOLMAN | 3 | ||||||||
| JOHNSON | 1 | ||||||||
| KIDWELL | 4 | ||||||||
| MANNING | 2 | 1 | |||||||
| MATHEWSON | 1 | ||||||||
| MELTON | 2 | ||||||||
| MICHAEL | 13 | 17 | 26 | 11 | |||||
| MORRIS | 2 | ||||||||
| MUENZER | 2 | ||||||||
| MUNSON | 1 | ||||||||
| NAYLOR | 3 | 3 | |||||||
| NEW | 1 | ||||||||
| OLDROYD | 4 | ||||||||
| PANABAKER | 6 | ||||||||
| PENNING | 3 | 5 | 7 | ||||||
| POLLOCK | 3 | 2 | |||||||
| PONDER | 1 | ||||||||
| REDMOND | 2 | 3 | |||||||
| REICHE | 3 | ||||||||
| REYNOLDS | 3 | 18 | |||||||
| ROARK | 2 | ||||||||
| ROPER | 3 | ||||||||
| ROSSER | 2 | ||||||||
| RUTHRUFF | 3 | ||||||||
| SASSER | 1 | ||||||||
| SCHIENE | 2 | ||||||||
| SESSIONS | 1 | ||||||||
| SHAW | 1 | ||||||||
| SMITH | 2 | 2 | 8 | ||||||
| SODERBERG | 2 | ||||||||
| SOLHEIM | 3 | ||||||||
| TRICKLER | 10 | 2 | |||||||
| TUCKER | 2 | ||||||||
| VAN ZYL | 4 | ||||||||
| WAGNER | 4 | 13 | 2 | ||||||
| WEBB | 2 | ||||||||
| WEGNER | 2 | ||||||||
| WRIGHT | 5 | ||||||||
| ZIER | 4 | 3 |
