Home
| 1. | Melissa Ann Phillips was born 14 Mar 1858, (Posibly Mason Twp), Lawrence, Ohio, United States; died 1928. Melissa married Ross Albert Halley 17 Oct 1875, Mason Township, Lawrence, Ohio, United States. Ross was born 5 Aug 1854, (Possibly Guyan Twp), Gallia, Ohio, United States; died 1933; was buried , (Mercerville Cemetery) Mercerville, Gallia, Ohio, United States. [Group Sheet]
|
| 2. | Living |
| 3. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 4. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 5. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 6. | Eddie Elmer Halley Eddie married Living. [Group Sheet]
|
| 7. | Lorenzo Dow Halley |
| 8. | Cecil Cortez Halley Cecil married Nancy J. Daily. Nancy was born 1884; died 1969. [Group Sheet]
|
| 9. | Josie Lois Halley |
| 10. | Solomon Conrad Halley Solomon married Cleo Blazer Abt 1910 OR 1911. Cleo (daughter of Jay J. Blazer and Emma Arnetta Trotter) was born 25 Mar 1889, Gallia, Ohio, United States; died Aug 1975, Springfield, Clark, Ohio, United States. [Group Sheet]
|
| 11. | Mary Hazel Halley Mary married Living. [Group Sheet]
|
| 12. | Heber Myron Halley Heber married Living. [Group Sheet]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Marjorie Eleanor Halley Marjorie married John Oral Harper. John died MAYBE 16 Feb 2006. [Group Sheet]
|
| 28. | Hazel Beatrice Halley Hazel married Living. [Group Sheet]
|
| 29. | Myron married Thelma Marie Snyder 1 Feb 1941, Ashland, Boyd, Kentucky, United States. Thelma (daughter of James Earl Snyder and Ethel Amanda Skinner) was born 7 Aug 1919, Rutland, Meigs, Ohio, United States; died 6 Dec 2012, Waynesville, , Ohio, United States; was buried , Sugar Grove Cemetery, Wilmington, Clinton, Ohio. [Group Sheet]
|
| 30. | Living |
| 31. | Livinia Eileen Harrison |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 36. | Patty Sue Harper Patty married Living. [Group Sheet]
|
| 37. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 38. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 39. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] Living married Living (daughter of Robert Carrol McKanna and Wilma Louise Miller) [Group Sheet]
|
| 41. | Living Living married P. Harrison [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet]
|
| 42. | Robert Lewis Halley |
| 43. | Living Living married S.C. Miller [Group Sheet]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 47. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 48. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 59. | Living Living married Living. [Group Sheet]
Living married Living. [Group Sheet]
|
| 60. | Paige Ellen Halley Paige married Living. [Group Sheet] Paige married Living [Group Sheet]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 63. | Living Living married Living. [Group Sheet]
Living married Living [Group Sheet] |
| 64. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 65. | Living Living married Living. [Group Sheet]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] |
| 70. | Zachary David Halley |
| 71. | Living |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living Living married Living. [Group Sheet] |
| 79. | Living |
| 80. | Asa Stout |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Garrett Nemitz |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |