Home
OpenStreetMap
Latitude: 40.2724528, Longitude: -76.9056694Matches 351 to 400 of 526
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
| 351 | Nov 1870 | Pennsylvania, United States | I7 | Gray | |
| 352 | Abt 1782 | Pennsylvania, United States | I8484 | Wagner-Thomas | |
| 353 | 1830 | Pennsylvania, United States | I1025 | Oler | |
| 354 | 1850 | Pennsylvania, United States | I1067 | Oler | |
| 355 | 1855 | Pennsylvania, United States | I1017 | Oler | |
| 356 | 1852 | Pennsylvania, United States | I1016 | Oler | |
| 357 | 10 Aug 1847 | Pennsylvania, United States | I1066 | Oler | |
| 358 | 15 Feb 1899 | Pennsylvania, United States | I437 | Belliston-Anderson | |
| 359 | 15 Dec 1918 | Pennsylvania, United States | I106 | Owens-Smith-Miller | |
| 360 | Between 1790 and 1800 | Pennsylvania, United States | I834 | Hawk - Parent | |
| 361 | Abt 1800 | Pennsylvania, United States | I2634 | Wagner-Thomas | |
| 362 | 26 Mar 1817 | Pennsylvania, United States | I287 | Riley-Cirillo | |
| 363 | Abt 1832 | Pennsylvania, United States | I2345 | Muse-Nagy | |
| 364 | Abt 1810 | Pennsylvania, United States | I4502 | Speirs-Taylor | |
| 365 | 1 Feb 1852 | Pennsylvania, United States | I2354 | Muse-Nagy | |
| 366 | Abt 1836 | Pennsylvania, United States | I2348 | Muse-Nagy | |
| 367 | Abt 1829 | Pennsylvania, United States | I2344 | Muse-Nagy | |
| 368 | Abt 1842 | Pennsylvania, United States | I2350 | Muse-Nagy | |
| 369 | Abt 1845 | Pennsylvania, United States | I2351 | Muse-Nagy | |
| 370 | 31 Jul 1782 | Pennsylvania, United States | I3869 | Bird-Metcalf | |
| 371 | 1888 | Pennsylvania, United States | I895 | Stonehocker | |
| 372 | Abt 1853 | Pennsylvania, United States | I1444 | Speirs-Taylor | |
| 373 | Abt 1854 | Pennsylvania, United States | I1448 | Speirs-Taylor | |
| 374 | Abt 1855 | Pennsylvania, United States | I1445 | Speirs-Taylor | |
| 375 | Abt 1857 | Pennsylvania, United States | I1446 | Speirs-Taylor | |
| 376 | Abt 1856 | Pennsylvania, United States | I1449 | Speirs-Taylor | |
| 377 | Abt 1853 | Pennsylvania, United States | I1439 | Speirs-Taylor | |
| 378 | Abt 1847 | Pennsylvania, United States | I1437 | Speirs-Taylor | |
| 379 | Abt 1849 | Pennsylvania, United States | I1438 | Speirs-Taylor | |
| 380 | Abt 1859 | Pennsylvania, United States | I1447 | Speirs-Taylor | |
| 381 | Abt 1845 | Pennsylvania, United States | I1436 | Speirs-Taylor | |
| 382 | 1882 | Pennsylvania, United States | I122 | Jessup-Cook Branch | |
| 383 | Abt 1824 | Pennsylvania, United States | I9274 | Wagner-Thomas | |
| 384 | Feb 1836 | Pennsylvania, United States | I9278 | Wagner-Thomas | |
| 385 | Abt 1902 | Pennsylvania, United States | I9351 | Wagner-Thomas | |
| 386 | Aug 1897 | Pennsylvania, United States | I9349 | Wagner-Thomas | |
| 387 | Abt 1823 | Pennsylvania, United States | I2023 | Wagner-Thomas | |
| 388 | 19 Sep 1887 | Pennsylvania, United States | I9345 | Wagner-Thomas | |
| 389 | Mar 1855 | Pennsylvania, United States | I9323 | Wagner-Thomas | |
| 390 | Feb 1890 | Pennsylvania, United States | I9346 | Wagner-Thomas | |
| 391 | Feb 1885 | Pennsylvania, United States | I9344 | Wagner-Thomas | |
| 392 | Abt 1867 | Pennsylvania, United States | I9335 | Wagner-Thomas | |
| 393 | Abt 1833 | Pennsylvania, United States | I9279 | Wagner-Thomas | |
| 394 | Abt 1839 | Pennsylvania, United States | I9280 | Wagner-Thomas | |
| 395 | Abt 1826 | Pennsylvania, United States | I9277 | Wagner-Thomas | |
| 396 | Aug 1893 | Pennsylvania, United States | I9347 | Wagner-Thomas | |
| 397 | Abt 1830 | Pennsylvania, United States | I9275 | Wagner-Thomas | |
| 398 | Abt 1827 | Pennsylvania, United States | I9276 | Wagner-Thomas | |
| 399 | May 1846 | Pennsylvania, United States | I3303 | Wagner-Thomas | |
| 400 | 23 Feb 1894 | Pennsylvania, United States | I9348 | Wagner-Thomas | |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Next»