Home
Matches 9051 to 9100 of 15,168 for
«Prev «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 304» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051 | F15 | Methner, Julius C A | Tutewohl, Anna Katherina | Abt 1892 | Gebhard | |
| 9052 | F661 | Mettauer, Samuel | Wampfler, Anna Magdalena | Speirs-Taylor | ||
| 9053 | F113 | Metzger, Andreas | Doll, Eva Margaretha | 4 Feb 1745 | Eppingen, Baden-Württemberg, Germany | Semon-Amburn |
| 9054 | F169 | Metzger, Hans | Semon-Amburn | |||
| 9055 | F170 | Metzger, Hans | Semon-Amburn | |||
| 9056 | F171 | Metzger, Hans | Semon-Amburn | |||
| 9057 | F143 | Metzger, Hans Georg | Hagenbucher, Anna | 25 Jun 1678 | Muhlbach, Heidelberg, Baden, Germany | Semon-Amburn |
| 9058 | F142 | Metzger, Hans Martin | Witte, Elizabeth | 29 Nov 1712 | Muhlbach, Heidelberg, Baden, Germany | Semon-Amburn |
| 9059 | F125 | Meule, Michael | Fassnacht, Catherina Ursula | 18 Nov 1824 | Mainz, Hesse, Germany | Meakem |
| 9060 | F632 | Mew, Edward | Kearley, Mary | Speirs-Taylor | ||
| 9061 | F633 | Mew, George | Speirs-Taylor | |||
| 9062 | F626 | Mew, James | Speirs-Taylor | |||
| 9063 | F424 | Mew, James | Bull, Ada | 18 Dec 1905 | Carisbrooke, Hampshire, England, United Kingdom | Speirs-Taylor |
| 9064 | F341 | Mew, John | Shave, Emma | 25 Dec 1861 | Ringwood, Hampshire, England, United Kingdom | Speirs-Taylor |
| 9065 | F631 | Mew, Ronald Ernest | Spragg, Phyllis | Speirs-Taylor | ||
| 9066 | F183 | Meyer, Andries | Wessels, Gertie | 28 Feb 1708 | New York Dutch Reformed Church, Kings, New York, United States | James Henry Martineau |
| 9067 | F163 | Meyer, Johan Wolfgang | Stroesner, Anna Barbara | Bef Jan 1860 | Wagner-Thomas | |
| 9068 | F17 | Meyers, Carl August Kekele | Lindsey, Mary Kauhane, aka Mary Leialoha | 27 Oct 1930 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 9069 | F18 | Meyers, George Henry | Keoho, Pauline Fanny Kamakaokalani | 2 Nov 1938 | Honolulu, Territory of Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 9070 | F2553 | Meyers, Harvey Palmer | Held, Thelma | 18 Jul 1929 | Portland, Multnomah, Oregon, United States | Wagner-Thomas |
| 9071 | F22 | Meyers, John Kaukaliu Kawaiokeola | Ventura, Grace Elizabeth | 30 Jun 1938 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 9072 | F21 | Meyers, William | Okamoto, Chiyo | 8 Nov 1932 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 9073 | F5 | Meyers, William August | Kaukaliu, Mary Kanuiokalani | 27 Nov 1909 | Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States | Keliiheleua-Kaipo |
| 9074 | F108 | Meyers, William H | Mulligan, Ann | 1839 | Essex County, New Jersey, United States | Meakem |
| 9075 | F2647 | Meza, Pedro | Romero, Paula | My Family Tree | ||
| 9076 | F3 | Micco, Albert | Catherine | Micco Jr | ||
| 9077 | F654 | Michael, Adam | Hoats, Catherine | Abt 1810 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9078 | F2123 | Michael, Adam | Bower, Mary Jane | Abt 1867 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9079 | F608 | Michael, Albert Frank | Reynolds, Mary Evelyn | 11 Feb 1875 | Nordmont, Sullivan, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9080 | F2219 | Michael, Alexander B | Dreshman, Anna Martha | Abt 1909 | Wagner-Thomas | |
| 9081 | F2170 | Michael, Alfred Levi | Schell, Cora | Abt 1900 | Wagner-Thomas | |
| 9082 | F641 | Michael, Andrew | Gensel, Rebecca | 1850 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9083 | F2289 | Michael, Arthur Raymond | Lindenmuth, Sydney Matilda | Bef May 1923 | Wagner-Thomas | |
| 9084 | F2184 | Michael, Benjamin | Rice, Clara Bertha | Abt 1878 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9085 | F2202 | Michael, Benjamin Franklin Ulrich | Witmer, Lulu Ella | 1922 | Wagner-Thomas | |
| 9086 | F2143 | Michael, Charles | Hossler, Magdalena | Abt 1838 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9087 | F2144 | Michael, Charles | Hossler, Catherine | Bef 1880 | Columbia, Pennsylvania, United States | Wagner-Thomas |
| 9088 | F2200 | Michael, Charles Abraham | Steely, Mame Ellen | 11 Jun 1913 | Wagner-Thomas | |
| 9089 | F646 | Michael, Charles Andrew | Shafer, Ethel Sylvia | 24 Nov 1909 | Pilot Rock, Umatilla, Oregon, United States | Wagner-Thomas |
| 9090 | F2185 | Michael, Charles Myers | Moyer, Emma A | Abt 1881 | Wagner-Thomas | |
| 9091 | F611 | Michael, Chester Lee | Baldwin, Goldie Mary | 2 May 1933 | Walla Walla, Walla Walla, Washington, United States | Wagner-Thomas |
| 9092 | F2153 | Michael, Daniel Adam | Schaeffer, Elizabeth A | 1888 | Wagner-Thomas | |
| 9093 | F2351 | Michael, David A | Shaffer, Emma | Abt 1890 | Wagner-Thomas | |
| 9094 | F2217 | Michael, David B | Evans, Harriet | 1907 | Wagner-Thomas | |
| 9095 | F2214 | Michael, Edward S | Turner, Jennie E | 1920 | Wagner-Thomas | |
| 9096 | F2340 | Michael, Edward Steven | Martz, Hattie | Abt 1905 | Wagner-Thomas | |
| 9097 | F612 | Michael, Elbert Russell | Hammeck, Nellie | 15 Aug 1947 | Walla Walla, Walla Walla, Washington, United States | Wagner-Thomas |
| 9098 | F2095 | Michael, Eldon Monroe | Horn, Crystal Louise | 20 Dec 1937 | Wagner-Thomas | |
| 9099 | F553 | Michael, Elery Lee | Wegner, Elsie Mae | 27 Sep 1900 | Pendleton, Umatilla, Oregon, United States | Wagner-Thomas |
| 9100 | F609 | Michael, Elery Lee | McFall, Jessie May | 23 Nov 1940 | Vancouver, Clark, Washington, United States | Wagner-Thomas |
«Prev «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 304» Next»