Home
Matches 8701 to 8750 of 15,168 for
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 304» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | F373 | Maynard, John | Maynard, Mrs Mary | 16 Jun 1646 | Sudbury, Middlesex, Massachusetts, United States | Speirs-Taylor |
| 8702 | F1161 | Maynard, Zachariah | Goodrich, Hannah | 15 Jul 1678 | Sudbury, Middlesex, Massachusetts, USA | My Family Tree |
| 8703 | F1160 | Maynard, Zachariah | Wheeler, Sarah | 17 Mar 1701 | Concord, Middlesex, Massachusetts, USA | My Family Tree |
| 8704 | F375 | Maynard, Zachariah | Wheeler, Sarah | 17 Mar 1701 | Concord, Middlesex, Massachusetts, United States | Speirs-Taylor |
| 8705 | F372 | Maynard, Zachary | Goodrich, Hannah | Speirs-Taylor | ||
| 8706 | F2438 | Mayor, Fulgencio | Hernández, Jesús | My Family Tree | ||
| 8707 | F2443 | Mayor, Juan B Valdez | Valdez, Adeliada Lizárraga | 9 Jun 1898 | Rosario, Sinaloa, Mexico | My Family Tree |
| 8708 | F2323 | Mazas, Francisco | Lizárraga, Lorenza | My Family Tree | ||
| 8709 | F19 | Mazurck, Michael | Ciepiewicz, Leona | Litzgus-Nowak | ||
| 8710 | F34 | Mazurek, Andrzej | Kolodziej, Marianna | Litzgus-Nowak | ||
| 8711 | F33 | Mazurek, Michael | Ciepielusz, Leocadia (Leona) A | 16 Jul 1918 | Kitchener, Ontario, Canada | Litzgus-Nowak |
| 8712 | F294 | Mc Arthur, William Wallace | Robins, Birdie Ellen | 13 Mar 1896 | Scipio, Millard, Utah, United States | Staples-Record |
| 8713 | F8 | Mc Clure, E A | Studebaker, Catharine Jane | 4 Nov 1857 | Jackman-Johnson | |
| 8714 | F16 | Mc Clure, Milo | Roby, Letitia | Jackman-Johnson | ||
| 8715 | F258 | Mc Comb, Allan John | Burningham, Kenna | 30 Nov 1927 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | Day-Stonebraker |
| 8716 | F4 | Mc Cord, Raymond | Lyons, Audra Florence | Stonehocker | ||
| 8717 | F75 | Mc Garry, James C | Twitchell, Elizabeth | 9 Jun 1898 | Beaver, Beaver, Utah, United States | Edwards-Fordham |
| 8718 | F352 | Mc Guire, William | Sep 1832 | Coshocton, Coshocton, Ohio, United States | Stonehocker | |
| 8719 | F291 | Mc Guire, William | Stonehocker, Mary | 22 Nov 1832 | Coshocton, Coshocton, Ohio, United States | Stonehocker |
| 8720 | F238 | Mc Kay, Charley Clarence | Pugh, Mary Elizabeth | 9 Mar 1902 | Nashville, Barton, Missouri, United States | Stonehocker |
| 8721 | F247 | Mc Kay, George Wallace | Stonehocker, Lydia Ann | 6 May 1888 | Barneston, Gage, Nebraska, United States | Stonehocker |
| 8722 | F354 | Mc Kay, George Wallace | 6 May 1888 | Barneston, Gage, Nebraska, United States | Stonehocker | |
| 8723 | F452 | Mc Kay, Oscar William | Phillips, Alice Gertrude | Stonehocker | ||
| 8724 | F27 | Mc Kay, Willian Johnston | Burris, Cyndrella | Stonehocker | ||
| 8725 | F1388 | Mc Kee, Thomas | Sweat, Persis Moors | 14 Jan 1841 | Bloomfield, Pike, Illinois | Speirs-Taylor |
| 8726 | F748 | Mc Murray, Charles | Graybill, Mary Ann | Speirs-Taylor | ||
| 8727 | F518 | Mc Natt, James Minton | Sheets, Lucy Ellen | Stonehocker | ||
| 8728 | F494 | Mc Natt, James Minton | Ivers, Nancy Jane | 1858 | Nebraska City, Otoe, Nebraska, United States | Stonehocker |
| 8729 | F509 | Mc Natt, John Wester | Jackson, Martha Jane | Jan 1851 | Des Moines, Iowa, United States | Stonehocker |
| 8730 | F510 | Mc Natt, John Wester | Sanderson, Mary | 27 Oct 1892 | Otoe, Otoe, Nebraska, United States | Stonehocker |
| 8731 | F508 | Mc Natt, Nathan Columbus | Wester, Mary | 1821 | Roane, Tennessee, United States | Stonehocker |
| 8732 | F493 | Mc Natt, Nathan Columbus | Wester, Mary | 5 Nov 1821 | Roane, Tennessee, United States | Stonehocker |
| 8733 | F492 | Mc Natt, Nathan Columbus | Weese, Rebecca Jane | 28 Jul 1856 | Wapello, IA | Stonehocker |
| 8734 | F502 | Mc Natt, Nathaniel Frank | Sturdivan, Nancy | 19 Apr 1860 | Anderson, Kansas, United States | Stonehocker |
| 8735 | F520 | Mc Natt, William S. | Ford, Elena M. | Stonehocker | ||
| 8736 | F1221 | McAlister, Ceasar | Westwater, Ann | My Family Tree | ||
| 8737 | F39 | Mcallister, Edward Thompson | Walton, Laura Effie | Mackley | ||
| 8738 | F1727 | McAllister, James Benton | Smith, Charlotte Martha | 13 May 1834 | Boone, Missouri, United States | Wagner-Thomas |
| 8739 | F1804 | McAllister, James Benton | McAllister, Hanna Belle | Abt 1870 | Kentucky, United States | Wagner-Thomas |
| 8740 | F1818 | McAllister, James W | Agnes | Abt 1896 | Washington, United States | Wagner-Thomas |
| 8741 | F7 | McAllister, John Daniel Thompson | Handley, Ellen | 5 Jul 1847 | Kentucky, USA | Mackley |
| 8742 | F10 | McAllister, John Daniel Thompson | Goforth, Angeline Sophronia | 11 Jan 1857 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA | Mackley |
| 8743 | F22 | McAllister, John Daniel Thompson | Lenzi, Cornelia Agatha | 17 Apr 1867 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Mackley |
| 8744 | F3 | McAllister, John Daniel Thompson | Mackley, Alvina M | 27 Nov 1871 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA | Mackley |
| 8745 | F30 | McAllister, John Daniel Thompson | Fackander, Margaret | 4 Dec 1873 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Mackley |
| 8746 | F31 | McAllister, John Daniel Thompson | Nielsen, Matilde Christina | 28 Aug 1876 | Mackley | |
| 8747 | F8 | McAllister, John Daniel Thompson | Wells, Ann Eliza | 23 Dec 1880 | St. George, Utah, Unites States | Mackley |
| 8748 | F32 | McAllister, John Daniel Thompson | Moller, Ann | 24 Oct 1882 | St. George, Washington, Utah | Mackley |
| 8749 | F42 | McAllister, Richard | Pennell, Elizabeth | Mackley | ||
| 8750 | F11 | McAllister, William James Frazier | Thompson, Elizabeth | Mackley |
«Prev «1 ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 304» Next»