Home
Matches 1501 to 1550 of 15,168 for
«Prev «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 304» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | F6 | Boemecke, John | Woohk, Josephine | 12 May 1853 | Dubuque County, Iowa, United States | Povolny |
| 1502 | F114 | Boemper, Johann David | Steioff, Catherine Elisabeth | 19 Dec 1800 | Herborn, Hessen-Nassau, Germany | Staples-Record |
| 1503 | F349 | Boemper, Johann H. W. | Irrle, Marie J. | 28 May 1843 | Staples-Record | |
| 1504 | F676 | Boger, Mattias | Wampfler, Anna Magdalena | 7 Jan 1746 | Speirs-Taylor | |
| 1505 | F1611 | Boggs, John\James | Tomblin, Polly | 14 Oct 1829 | Madison, Kentucky, United States | Wagner-Thomas |
| 1506 | F1616 | Boggs, Tyree | Tomblin, Sally | 29 Dec 1824 | Madison, Kentucky, United States | Wagner-Thomas |
| 1507 | F547 | Bohn, Eugene | Coleen | Speirs-Taylor | ||
| 1508 | F546 | Bohn, Richard J | Sharp, Carol Louise | 3 Apr 1969 | Salt Lake County, Utah, United States | Speirs-Taylor |
| 1509 | F725 | Bohun, William | Badlesmere, Elizabeth | Staples-Record | ||
| 1510 | F1 | Boldt, Julius Carl | Dirschel, Barbara | 14 Mar 1888 | Buffalo, Erie, New York | Boldt |
| 1511 | F1565 | Bollinger, Peter | Graybill, Catherine | Speirs-Taylor | ||
| 1512 | F11 | Bollinger, Vance M | McCabe | |||
| 1513 | F1048 | Bolton, Samuel | Dilworth, Jennett | 27 Mar 1710 | Bird-Metcalf | |
| 1514 | F1564 | Bomberger, Daniel | Graybill, Catherine | Speirs-Taylor | ||
| 1515 | F142 | Bóna, Gyula | Nagy, Erzsébet | 16 Dec 1936 | Nemesbikk, Borsod, Hungary | Muse-Nagy |
| 1516 | F1087 | Bóna, János | Varga, Erzsébet | Muse-Nagy | ||
| 1517 | F119 | Bond, Richard | Clarke, Ella | 18 Apr 1583 | Bradwell, Essex, England, United Kingdom | Oothoudt-Coats |
| 1518 | F161 | Bond, William (Or Boond) | Lytherland, Mrs. Margaret | Oler | ||
| 1519 | F475 | Bonham, Nicholas | Fuller, Hannah | 1 Jan 1658-59 | Muse-Nagy | |
| 1520 | F116 | Bonnar, William | Anderson, Jennig Elizabeth | Belliston-Anderson | ||
| 1521 | F1369 | Bonoyle, John | Wingfield, Catharine | Bird-Metcalf | ||
| 1522 | F1606 | Bonsall, Henry | Scott, Mahala J | Aft Jun 1913 | Wagner-Thomas | |
| 1523 | F896 | Bonville, William | Meriet, Margaret | James Henry Martineau | ||
| 1524 | F680 | Booker, Henry | James Henry Martineau | |||
| 1525 | F1177 | Bookmiller, Otto Frank | Papworth, Terese Norma | 11 Apr 1943 | Speirs-Taylor | |
| 1526 | F1270 | Boorne, James | Thirkle, Amelia Ann | 1858 | My Family Tree | |
| 1527 | F1271 | Boorne, Thomas | Martha | My Family Tree | ||
| 1528 | F1272 | Boorne, Thomas | Hitchcock, Edith | Abt 1901 | Surrey, England | My Family Tree |
| 1529 | F818 | Booth, Charles Franklan | Rappleye, Epnetus | Abt 1825 | Staples-Record | |
| 1530 | F41 | Booth, Edwin McCleningher | Deckman, Cameron Belle | 1894 | Riley-Cirillo | |
| 1531 | F15 | Booth, William H | Riley, Mabel | 15 Jun 1927 | Strasburg, Lancaster, Pennsylvania, United States | Riley-Cirillo |
| 1532 | F292 | Bordman, Isaac | Kimberly, Abiah | Abt 1665 | Wethersfield, Hartford, Connecticut, United States | James Henry Martineau |
| 1533 | F485 | Borlase, Douglas Rozsa | Petersen, Ruth | My Family Tree | ||
| 1534 | F12 | Born, Baltzer | Siegfried, Margaret | 1855 | Dubuque County, Iowa, United States | Povolny |
| 1535 | F11 | Born, William | Siegfried, Sarah | 1863 | Dubuque County, Iowa, United States | Povolny |
| 1536 | F2227 | Borrego, Domingo Días | Lizárraga, Isabel de | My Family Tree | ||
| 1537 | F1095 | Bosco, Ademar V | de Dunstanville, Sarah | Bird-Metcalf | ||
| 1538 | F1067 | Bosman, Jacob | Patrick, Sally | 22 Jun 1808 | Speirs-Taylor | |
| 1539 | F1598 | Boss | Boss | Speirs-Taylor | ||
| 1540 | F2012 | Bossengerger, Johann | My Family Tree | |||
| 1541 | F77 | Boström, Carl | Johansdotter, Anna Ullrika | 20 Jul 1878 | Vamblingbo, Gotland, Sweden | Weibell-Finch |
| 1542 | F63 | Boswell, Robert Hambleton | Finch, Elizabeth | 11 Jun 1907 | Provo, Utah, Utah, United States | Weibell-Finch |
| 1543 | F797 | Botsford, Abram | Chauncey, Mary | 1 Apr 1755 | Bird-Metcalf | |
| 1544 | F653 | Botsford, Edward | Prior, Alice | Bird-Metcalf | ||
| 1545 | F778 | Botsford, Elnathan | Fletcher, Elizabeth | 12 Dec 1665 | Bird-Metcalf | |
| 1546 | F650 | Botsford, Elnathan | Baldwin, Hannah | Dec 1667 | Bird-Metcalf | |
| 1547 | F790 | Botsford, Elnathan | Palmer, Tamar | 1780 | Bird-Metcalf | |
| 1548 | F638 | Botsford, Ephraim | Hawley, Sarah | 5 Nov 1741 | Bird-Metcalf | |
| 1549 | F787 | Botsford, Ephraim | Dowd, Marie | 16 Jul 1772 | Bird-Metcalf | |
| 1550 | F651 | Botsford, Henry | Elizabeth | Bird-Metcalf |
«Prev «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 304» Next»