Home
John Wain Minnis b. 8 Feb 1794 d. 23 May 1850
| Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
| 1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1794 - 1794 | |
| 2. | Children | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1818 - 1844 | |
| 3. | Grandchildren | 24 | 19 | 43 | 0 | 0 | 1839 - 1876 | |
| 4. | Great grandchildren | 79 | 38 | 117 | 0 | 0 | 1863 - 1908 | |
| 5. | G*2 grandchildren | 86 | 36 | 122 | 33 | 13 | 46 | 1883 - 1926 |
| 6. | G*3 grandchildren | 63 | 18 | 81 | 61 | 17 | 78 | 1913 - 1955 |
| 7. | G*4 grandchildren | 36 | 4 | 40 | 33 | 4 | 37 | 1937 - 1988 |
| 8. | G*5 grandchildren | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 1956 - 1971 |
| 9. | G*6 grandchildren | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1977 - 1984 |
| Total | 317 | 124 | 441 | 143 | 39 | 182 | ||
| Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTTS | 3 | ||||||||
| BAKER | 3 | 3 | |||||||
| BANAGAN | 4 | ||||||||
| BARNES | 1 | ||||||||
| BARNHART | 2 | ||||||||
| BLACK | 1 | ||||||||
| CLEM | 2 | ||||||||
| COON | 1 | ||||||||
| CORDES | 2 | 3 | |||||||
| CORRELL | 8 | 10 | |||||||
| COTTER | 6 | ||||||||
| CROWDIS | 2 | ||||||||
| CURTIS | 6 | ||||||||
| DANIELS | 1 | ||||||||
| ELLSBERRY | 1 | ||||||||
| EVANS | 3 | ||||||||
| FISHER | 2 | ||||||||
| FREDERICK | 2 | ||||||||
| GILMER | 1 | ||||||||
| GRAY | 2 | 4 | 4 | ||||||
| HARVEY | 2 | ||||||||
| HAYS | 2 | 2 | |||||||
| HICKS | 3 | 11 | |||||||
| JOHANNABER | 4 | ||||||||
| KALMER | 4 | ||||||||
| LANTZ | 12 | 15 | 8 | ||||||
| MARTIN | 7 | ||||||||
| MCCASKEY | 2 | 2 | |||||||
| MCCLELLAND | 4 | ||||||||
| MILLER | 1 | ||||||||
| MINNIS | 1 | 12 | 7 | ||||||
| O'CONNOR | 4 | ||||||||
| OBERSH | 3 | ||||||||
| PRATHER | 7 | 5 | 3 | ||||||
| ROETS | 2 | ||||||||
| SCOTT | 6 | 4 | |||||||
| SEARCY | 1 | ||||||||
| SHIELDS | 1 | ||||||||
| SMITH | 6 | 24 | 20 | ||||||
| STREET | 10 | ||||||||
| STUVER | 2 | 4 | |||||||
| SWOPE | 2 | 2 | |||||||
| THURLO | 1 | ||||||||
| TOMLIN | 2 | 1 | |||||||
| WALKER | 3 | 3 | |||||||
| WILHITE | 4 | ||||||||
| WILSON | 4 | ||||||||
| WOOLF | 7 | 2 | |||||||
| YOUNT | 7 | ||||||||
| [empty | 1 |
